Aero-Tech Laboratory Equipment Company LLC
1310 County Hwy 38 - Worcester, NY 12197 - Phone: 607-397-9269 - Fax: 607-397-9265A List Of Our Clients That Currently Use Our Equipment For Formulation & The Better Development Of Their Products.
| 220 Laboratories | 3M Corporation | 3M Corporation Brazil |
| 3M Corporation Canada | 3M Corporation China | A&L Jeubis |
| A.W. Chesterton | ABC Compounding Company | Access Business Group |
| Accra Pac, Inc. | ACH Food Companies, Inc. | Acuity Brands |
| Aculon, Inc. | Adaseal Int. | Advanced Neuromodulation Systems |
| Advanced Research Laboratories | Aerko International | Aerofil Technology, Inc. |
| Aeropres Corporation | Aerosol & Liquid Packaging, Inc. | Aerosol Services Company |
| Aerosol Specialties Corporation | Aervo-Pacific Company, Inc. | Aervoe Industries, Inc. |
| Aexcel Corporation | AFA Internacional, S.A. | AFF International |
| Agrium Advanced Technologies | Air Fragrance Corporation | Airgas Specialty Gases |
| Airosol Company, Inc. | Akron Paint & Varnish, Inc. | Al-Sharhan Industries |
| Alamance Foods | Alberto Culver | Alberto Culver, Puerto Rico |
| Alchemco, Inc. | ALSA Corporation | Altachem Corporation |
| Altawood, Inc. | AMC International | Amcor Research and Technology |
| American Capital Group | American Gas & Chemical | American Gasket & Rubber Company |
| American Jetway Corporation | American Research & Testing, Inc. | American Spray Tech |
| Amrep, Inc. | Amway Corporation | Apollo Industries |
| Appregate Industries-WRC, Inc. | Aquila International | Arco Chemical |
| ARI | Arkema | Ashland, Inc. |
| Associated Consultants, International | Assured Packaging, Inc. | Atofina |
| Aveda Corporation | Avon Products, Inc. | B&G Laboratories, Inc. |
| Ball Corporation | Banyaszi, Inc. | Barnes Technical Products, Inc. |
| Barrett Varnish Company | BASF Corporation | Bayer AG |
| Bayer PA | Bayside Cleaning, Inc. | Beardsworth & Associates |
| Beatrice Cheese, Inc. | Bel-Ray Company | Belle-Aire Fragrances |
| Berner Food & Beverage, Inc. | Berryman Products, Inc. | BioGenesis Enterprises, Inc. |
| Bioster | Bioxygen Distribution Corporation | Bissell Homecare, Inc. |
| Bondo Corporation | BorsodChem Zrt, Budapest | BOV Solutions |
| Brewery Ommegang | Bridgeview Aerosol, LLC | Bronner Brothers, Inc. |
| Buckeye International | Burcollins | Bway Corporation |
| C.M. Almy | Camie Corporation | Cansto Paint & Varnish Company |
| Car Freshner Corporation | Carlson, Messer & Tuner, LLP | CAS-MI Laboratories |
| Catalina Instrument Corporation | CC Technologies Laboratories, Inc. | CCG Group |
| CCL Container, Inc. | CCL Custom Manufacturing | CDW, Inc. |
| Cease Fire | Central Life Sciences | Cephalon, Inc. |
| Certified Packaging Corporation | Cetylite Corporation, Inc. | Challenge Products, Inc. |
| Chase Products Company | Chattem, Inc. | Chem Axx |
| Chem Cress Corporation | Chem Pak, Inc. | Chem. Form. D.B.A. Formula Technology |
| Chemi-Coatings, Inc. | Chemical Coatings, Inc. | Chemical Engineering |
| Chemical Packaging Corporation | Chemsico, Inc./ United Industries Corporation | Chemtronics, Inc. |
| Chicago Aerosol, LLC | Church & Dwight | Claire Manufacturing |
| Clairol Corporation | Clariant Corporation | Clayton Corporation |
| Clear Neon Company | Clorox | Clorox Argentina |
| Cofarma S.A., Columbia | Colgate Palmolive Company | Colgate Palmolive Company, Mexico |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | Collision Services, Inc. | Colonial Enterprises, Inc. |
| Comex, Mexico | Computer Specialists | Con Agra Foods |
| ConAgra Rossville Store Brands | Conair Corporation | Connecticut Analytical Corporation |
| Connetics Corporation | Conopco, Inc. | Container Testing Lab |
| Contract fillers Of N.Y | COSI Ltd., United Kingdom | Cosmair Cosmetics Corporation |
| Cosmetric Essence, Inc. | Coty Cosmetics, Inc. | Covance Laboratories |
| Craig Laboratories, Inc. | CRC Industries, Inc. | CreoSalus, Inc. |
| Crompton Corporation | Crown Packaging Technology, Inc. | Crown, Cork & Seal USA, Inc. |
| Custom Aerosol Packaging | Custom Aerosol Products | Custom Finishes, Inc. |
| Custom-Pak Products, Inc. | Czewo Full Filling Service, Germany | D.J. Industrial Sales |
| DAISOchem, Guatemala | Dalatec Corporation | Danis Building Construction Company |
| Dap Corporation | Data Dot Technology Ltd., Australia | Davis-Bessie |
| DayGlo Color Corporation | Defense Technology Corp. Of America | Dexter Corporation |
| Dey, L.P | Dial/Henkel Corporation | Diamond Products Company |
| Diamond Vogel Paints | Disperse Technologies | Distrilux, Ltd. |
| Diversified Products & Research 1, Inc. | Dixon Investments | DNV/CC Technologies, Inc. |
| Dolan Jeffery | Dow Chemical | Dow Pharmaceutical Sciences |
| DPT Laboratories, Ltd. | DRC | Drom Fragrances International |
| Drummond American Corporation | DS Containers, Inc. | Dupont Corporation |
| Dynacs Engineering Company, Inc. | East Line Energy | Eastman Chemical Company |
| Eco Assit Lty. | Eco Assit Lty. | EcoSafe Natural Products, Inc. |
| EcoSMART Technologies | EGL Company, Inc. | El Paso Heater & Supply Company |
| Empack Corporation | Enamelite, LLC | Energizer Corporation |
| Energizer Personal Care | Enventiv, Inc. | Essco Calibration Labs |
| Estee Lauder Companies, Inc. | Eurostar, Tristar Corporation | Evans Vanodine International PLC |
| Eveready Products Corporation | Evonik Goldschmidt Corporation | Exal Corporation |
| Excel Corporation | Excelta Trading Corporation | Exxon Mobil Corporation |
| Falcon Safety Products, Inc. | Farouk Systems | Faultless Starch/Bon Ami Company |
| Firmenich, Inc. | Fisher Scientific | Flexible Products, Inc. |
| Florida A&M University | Foam Enterprises, Inc. | Foamix, Israel |
| Fold-A-Goal | Follmer Development | Fomo Products, Inc. |
| Ford Electric | Formulated Solutions | Forrest Paint Company |
| Four Star Chemical | Fox Valley Systems, Inc. | Fragrances Resources, Inc. |
| Fresh By Nature | Full-Fill Industries, LLC | Fuser International, Inc. |
| FzioMed, Inc. | G&W Laboratories, Inc. | Gay Lea Foods |
| GE Specialty Materials, Switzerland | Gebauer Company | Gemini Industries, Inc. |
| Geo Scout | Givaudan-Roure Corporation | Glaxo-Smith Kline, Inc. |
| Goldberg & Osborne | Graham Development, Inc. | Graham Packaging Company |
| Graphic Control | Green Tree Chemical Company | Guardian Protective Devices |
| Guenther Schaidt Safex-Chemie Gmbh, Germany | H.W. Specialities Company, Inc. | Hanford Mills Museum |
| Harris Paints, Puerto Rico | Hayward Laboratories, Inc. | Helmitin, Inc. |
| Henkel Technologies | Hewlett Packard | Homax Products |
| Home Hardware Stores Limited, Canada | Honeywell Fluorine Products Europe, Netherlands | Honeywell International, Inc. |
| Hudson Technologies | Hypro Otrokovice, s.r.o., Czech Republic, E.U. | Ian Gecker & Associates, LLC |
| ICL Supresta, Inc. | IGI | IKI Manufacturing-IKIINC |
| Illbruk Sealant Systems B.V., Netherlands | Imperial Adhesives, Inc. | Impopharma, Inc., Canada |
| Impress, Australia | Industrial Aerosol Products, Inc. | Industrial Motion, Inc. |
| Industrias AVA, S.A. DE C.V., Mexico | Intelligent Biocides | Interlabor Belp AG, Switzerland |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | International Flavors & Fragrances, Inc., France | Inverin, Inc. |
| IQ Products Company | Irvine Analytical | Isotech Laboratories, Inc. |
| ISP Corporation | ISP Corporation, Argentina | ITW Chemtronics |
| ITW Dymon, Inc. | ITW Technology Center | IVAX Research, Inc. |
| J.M. Products, Inc. | J.M. Smuckers Company | J.S. Enterprises |
| Jett Industries | Jimini | John Frieda Hair Care, Inc. |
| Johnson & Johnson Consumer Products, Inc. | Johnson Wax Dirversey, Professional | K-G Packaging, Canada |
| Kao Brands Company | Kel Development | Kempen Paint Company |
| Kenmac | Kenra, LLC | Key Technologies |
| KIK Custom Products, Inc. | KIK Custom Products, Inc., Canada | Kiwi Brands, Inc. |
| Kolmar De Mexico, S.A. DE C.V. | Konig North America, LLC | Korsch America, Inc. |
| Kraft Foods, Inc. | Kraft Foods, Inc., Canada | Kyros Corporation |
| L Oreal USA Products | La Dove, Inc | Lenmar, Inc. |
| Level One Contact Adhesive, Inc. | Lewis Design & Planning | LHB Industries |
| Lilly Industries, Inc. | LM Corporation Pty. Ltd., Australia | Losorea Company |
| Lovelace Respiratory Research Institute | LPS Laboratories, Inc. | LTK Company |
| Lubricantes Industriales AT, Mexico | Luster Products, Inc. | Lux Mundi |
| Mace Security International | Mainstream Engineering Corporation | Mallinckrodt, Inc. |
| Mane U.S.A. | Map Pharmaceuticals, Inc. | Marianna Industries |
| Martin Calibration | Masterchem Industries, Inc. | McBride Caribbean, Ltd., West Indies |
| MD-Both Industries | MeadWestvaco Calmar | Medical Union Pharmaceutical Company |
| Megaway, Inc. | Melange Apothecary | MG Chemicals, Ltd., Canada |
| MGK Company | Michigan Coatings | Michigan State University |
| Microbial-Vac Systems, Inc. | Midwest Research Institute | Mikropakk, KFT, Hungary |
| Millefolium International, Inc. | Miller-Stephenson Chemical Company | Mistral Security, Inc. |
| Mistrial Detection Ltd., Israel | Mobile Paint Company | Moc Products, Inc. |
| Mohawk Finishing Products, Inc. | Mohawk Laboratories/ Division Of NCH Corporation | Montebello Packaging, Canada |
| MSI Viking Gauge | Multicolor Specialties, Inc. | Multivet International, Canada |
| MX Factor | N.I.S.T / National Institute Of Standards And Technology | NASA Glenn Research Center |
| National Starch, Personal Care | NAVMAR / Applied Science Corporation | NAWC-AD / Naval Air Welfare Center-Aircraft Division |
| Nayala, S.A. de C.V. , Mexico | NCP Coatings, Inc. | Nektar Therapeutics |
| Newman-Green, Inc. | Nils Rosok, Norway | Norman Research, LLC |
| Norsun, Canada | Northstar Chemicals, Inc. | Norvartis Consumer Health, Inc. |
| Noville, Inc. | Nulon Products, Australia | Nycomed |
| NYS Geological | Omni Products, Ltd. | Oncothyreon, Inc. |
| Optical Dynamics | Orb Industries, Inc. | Otic Pharma, Ltd., Israel |
| Outdoor Technologies, Ind. | Owens Brockway | Owens-Illinois Plastics, Inc. |
| Packaging Concepts Assoc., LLC | Packer Engineering | Pair O Docs Professional, LLC |
| Par-way Tryson Company | Parker-Hannifin Corporation | Pearl Therapeutics |
| Pel Associates, Inc. | Pen Champ, Inc. | PETAPAK, Australia |
| Petroferm, Inc. | Pfizer Healthcare, Inc. | Pharmaceutical Solutions |
| Pharmasol Corporation | Philips Respironics | Picture Brite Corporation |
| Pinturas Optimus, S.A. de C.V., Mexico | Pioneer Manufacturing Company | Plasti-Kote Company, Inc. |
| Playtex Products, Inc. | Plaze, Inc. | Polar Technology, LLC |
| Polymer Science, Inc. | Powers Fastners, Inc. | PR Polymers |
| PR Polymers, Australia | Praxair Services, Inc. | Precise Packaging Inc. |
| Precision CDE | Precision Dynamics Corporation | Precision Gas Products, Inc., Canada |
| Precision Valve Corporation | Precision Valve Corporation, Canada | Precision Valve Corporation, Venezuela |
| Premiere Industrial Coatings, Inc. | Price-Driscoll Corporation | PrimPak, Australia |
| Pro-Toll, Inc. | Procter & Gamble Corporation | Proctor & Gamble Corporation |
| Proctor & Gamble Corporation, Argentina | Proctor & Gamble Cosmetics | Production Services Tool, LLC |
| Professional Analysis & Consulting | Profill Pty. Ltd., Australia | Proform Products, Ltd., Canada |
| Protec Pty. Ltd, South Australia | Proto Machine, Inc. | PT. Besha Analitlka, Singapore |
| Puritan Medical Products | QPL Inc. | Quality Gas, LLC |
| Quality Products | Quest Chemical Company | Quest International |
| R.C. Daehn & Associates, P.C. | Raabe Corporation | Radiator Specialty Company |
| Rathor, AG, Switzerland | Raytec BV, Netherlands | Reckitt Benckiser Corporation |
| Reckitt Benckiser Corporation, Australia | Reckitt Benckiser Corporation, China | Reckitt Benckiser Corporation, Italy |
| Reckitt Benckiser Corporation, Korea | Reckitt Benckiser Corporation, South Africa | Reckitt Benckiser Corporation, UAE |
| Reckitt Benckiser Corporation, United Kingdom | RectorSeal | Redline Products, Inc. |
| Refurbco, Inc. | Reheis, Inc. | Representaciones Lufran, C.A., Venezuela |
| Robertet Fragrances | Roche Vitamin Inc. | Rohm and Haas Company |
| Ronson Consumer Products Corp. | Royal Adhesives and Sealants | Royal College of Surgeons in Ireland |
| RPM Wood Finishes Group | RTI International | Rudd Company, Inc. |
| Rust-Oleum Corporation | S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. | S.C. Johnson & Son, Inc. |
| S.C. Johnson & Sons, Inc., Canada | S.E. China Sci. Equip. & Serv Co., China | S.R. Clough Enterprises Pty Ltd, Australia |
| SAFEX-CHEMIE GmbH, Germany | Sanyo Corporation Of America | Sara Lee Household and Body Care Research, Nederland |
| Sayer Lack Mexicana | Sceptor Industries, Inc. | Schering-Plough Research Institute |
| Scherling-Plough HealthCare Products | Schwarzkopf & DEP | Scientech Laboratories, Inc |
| Scot Laboratories, Inc. | Seaquist Perfect Dispensing | Sebastian International |
| Security Equipment Corporation | Sem Products, Inc. | Senoret |
| Seymour Of Sycamore, Inc. | SGS U.S. Testing Company Inc. | Shell Global Solutions, U.S.A. Inc. |
| Sherwin-Williams Consumer Group | Shield Packaging | Shieun Ta Ind., Taiwan |
| Shirlo, Inc. / Speer Products, Inc. | Shrader Canada, Ltd. | Shuster Laboratories, Inc. |
| SIA Adhesives | SkyePharma, Inc. | Slide Products, Inc. |
| Smiths Detection | Soltec Research, PTY, LTD, Australia | Solutions Systems |
| Southern Bio Systems, Inc. | Southwest Specialty Products, Inc. | Sovereign Specialty Chemicals, Inc. |
| Spartan Brands, Inc. | Spazstic. Inc. | Spray Products Corporation |
| Spray-Pac Industries | Spray-Tex, Inc. | State Industrial Products |
| STC Technologies, Inc. | Stiefel Research Institute | Stoner Incorporated |
| Stowe Products | STP Products | Summit Packaging Systems |
| Sun & Skin Care Research, Inc. | Sun Pharmaceuticals | Sunrise Enviromental |
| Suterra, Inc. | TACC International Corporation | Tagger Corporation |
| Takasago International Corpration | Tanner Chemicals, Inc. | Tanning Research Laboratories, Inc. |
| Tech Spray | Technical Chemical Company | Technical Concepts |
| Technical Concepts, England | Technical Propellants, Inc. | Techno Adhesives Company |
| Techno-Bazis, Russia | Tenn Star Company | The Coleman Company |
| The Fuller Brush Company | The Gillette Company | The Gillette Company, United Kingdom |
| The Kerry Collection | The McBride Corporation | The Scotts Company |
| The Testor Corporation | Theravance, Inc. | Three Bond International |
| Tiodize Company, Inc. | TKK Srpenica ob Soci d.d., Slovenia | Tolmar, Inc. |
| Topiderm, Inc. | Topline Paint Pty., Australia | Torggler Chimia S. p. A., Italy |
| Trademark Cosmetics, Inc. | Transtar Autobody Technologies | Trapp Private Gardens |
| Tremco Ltd., Canada | Tri-Austin | Tristar Corporation |
| Tru-Serv Manufacturing Company | True Value Manufacturing | Tyco Healthcare |
| Tyco/Mallinckrodt Baker, Inc. | U.S. Can Company | U.S. Can Company, Europe |
| U.S. Synthetic | Ultra Dairy Fraser | Ultramotive Corporation |
| Ungerer& Company | Unilever / Bestfoods | Unilever Corporation |
| Unilever Corporation Research & Development | Unilever Corporation, Argentina | Unilever Corporation, Conopco, Inc. |
| Unilever Home & Personal Care | Unipack Corporation | Unique Laboratories |
| United Industries Corporation | United States Army | United States Bronze Powders, Inc. |
| Unitedeagles & Company | Universal Packaging | University Of Arizona |
| University Of London | University Of Michigan | University Of New Mexico |
| University Of North Carolina | University Of Salford, United Kingdom | Valent Bio Scientist |
| Valent BioScience Corporation | Valjean Corporation | Valspar Corporation |
| Valvoline | Vege-Kurl, Inc. | Vitapharm Research Pty. Ltd., Australia |
| Vivian E., Inc. | VRW Scientific | Vulcan Chemicals Division |
| W.C. Heraeus GmbH & Co. KG, , Germany | W.R. Magnus, Inc. | W.S.M.S. Scrap Yard Project |
| Walsh Engineering Services, Inc. | Waterbury Companies, Inc. | Watson Labs-Utah / Watson Pharmaceuticals |
| Wayne State University | Webster Machine | Wella R&D Test Center |
| West Michigan Industrial Sales | West Tech Aerosol Corporation | Westfield Coatings, Inc. |
| Westford Industries | Westman Associates, Inc. | Westwood Chemical Company |
| Whitmore Manufacturing Company | Wilson Art | Wisconsin Pharmacal Company, LLC |
| WM Barr & Company | Yanken-Majestic Paint Company | Your Other Warehouse |
| Z Technologies, Inc. | Zep Manufacturing Company | Zinsser Company, Inc. |
| Zip-Chem Products, Inc. | Zotos International | Zynolyte / ICI Paints |
| Zynolyte Products Company, Inc. |